דירעקטיאָנאַל פלאַך פּאַנעל אַנטענע 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
פּראָדוקט הקדמה
דאָס איז אַ פאַכמאַן קוואַליטעט אַנטענע דיזיינד בפֿרט פֿאַר פונט-צו-מולטיפּוינט און פונט-צו-פונט אַפּלאַקיישאַנז אין די 2.4 גהז און 5.8 גהז אָפטקייַט באַנדס.
די עסטעטיקלי וואוילגעפעלן אַנטענע האט אַ שווער-פליכט ווו-קעגנשטעליק פּלאַסטיק ראַדאָמע ידעאַל פֿאַר אַלע-וועטער דרינענדיק און דרויסנדיק אָפּעראַציע.די אַנטענע איז סאַפּלייד מיט אַ טילט און סוויוואַל מאַסט באַרג קיט.דאָס אַלאַוז שנעל ייַנמאָנטירונג אין פאַרשידן גראַדעס פון אַרויף / אַראָפּ טילט פֿאַר גרינג אַליינמאַנט.
אַפּפּליקאַטיאָן:
2.4/5.8 GHz דרינענדיק / דרויסנדיק ווירעלעסס לאַן סיסטעמען
האָספּיטאַליטי, ינדאַסטרי, מיוניסאַפּאַלאַטי
פּראָדוקט באַשרייַבונג
| עלעקטריקאַל טשאַראַקטעריסטיקס | ||
| אָפטקייַט | 2400-2500 מהז | 5150-5850 מהז |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| אַנטענע געווינס | 9 דבי | 10.5 דבי |
| פּאָלאַריזאַטיאָן | ווערטיקאַל | ווערטיקאַל |
| האָריזאָנטאַל בעאַמווידטה | 82±3° | 55±5° |
| ווערטיקאַל בעאַמווידטה | 63±2° | 50±5° |
| עף/ב | >18דב | >14דב |
| ימפּעדאַנסע | 50 אָום | 50 אָום |
| מאַקס.קראַפט | 50W | 50W |
| מאַטעריאַל & מעטשאַניקאַל קעראַקטעריסטיקס | ||
| קאַנעקטער טיפּ | ן קאַנעקטער | |
| ויסמעסטונג | 97*97*23מם | |
| ראַדאָמע מאַטעריאַל | ABS | |
| וואָג | 0.11 קג | |
| ענוויראָנמענטאַל | ||
| אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| אָפּעראַציע הומידיטי | 95% | |
| רייטאַד ווינט וועלאָסיטי | 36.9 ם/ס | |
אַנטענע פּאַסיוו פּאַראַמעטער
VSWR
געווינען
| אָפטקייַט (MHz) | געווינען (dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
ראַדיאַציע מוסטער
|
| 2 ד האָריזאָנטאַל | 2 ד-ווערטיקאַל | האָריזאָנטאַל & ווערטיקאַל |
| 2400MHz | | | |
| 2450 מהז | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2 ד האָריזאָנטאַל | 2 ד-ווערטיקאַל | האָריזאָנטאַל & ווערטיקאַל |
| 5150 מהז | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850 מהז | | | |








